株式会社環境測定センター|千葉県千葉市
株式会社環境測定センターの環境調査について
低価格で適正な環境ソリューションをお客様に提供し、微力ながら地球環境保全に尽力し発展する未来を創造し続けます。
| 会社名 | 株式会社環境測定センター |
| 所在地 | 〒262-0023 千葉県千葉市花見川区検見川町3-316-25 |
| 電話番号 | 043-274-1031 |
| ホームページURL | http://kansoku.jp |
| 業務内容 | アスベスト調査 バンガード販売 煤煙測定 工場排水分析 |
低価格で適正な環境ソリューションをお客様に提供し、微力ながら地球環境保全に尽力し発展する未来を創造し続けます。
| 会社名 | 株式会社環境測定センター |
| 所在地 | 〒262-0023 千葉県千葉市花見川区検見川町3-316-25 |
| 電話番号 | 043-274-1031 |
| ホームページURL | http://kansoku.jp |
| 業務内容 | アスベスト調査 バンガード販売 煤煙測定 工場排水分析 |
私たち東京化学分析センターは、化学分析を通して地球環境保護のお手伝いをしたいと考えています。
| 会社名 | 株式会社東京化学分析センター |
| 所在地 | 〒290-0044 千葉県市原市玉前西2-1-52 |
| 電話番号 | 0436-21-1441 |
| ホームページURL | https://www.tcac.co.jp |
| 業務内容 | 1.大気関係測定及び分析(ばいじん,NOx,SOx等) 2.水質の分析(工場・事業場排水,河川水,海水,地下水等) 3.底質・土壌等の分析 4.産業廃棄物の分析 5.油脂類の元素及び性状分析(重油,石炭等) 6.粉塵及び有害ガス等の測定分析 7.化学製品,工業製品の分析 8.ごみ質の分析 9.臭気測定(三点比較式臭袋法,悪臭22物質) 10.残留農薬の分析 11.危険物確認試験(第2,第4類) 12.飲料水の分析 13.有害大気汚染物質測定分析(揮発性有機化合物等) |
害虫駆除や衛生管理・環境保全に関するご相談なら環境コントロールセンターへあなたの街を快適で過ごしやすい環境に変えるお手伝いをさせて頂きます。
| 会社名 | 株式会社環境コントロールセンター |
| 所在地 | 〒260-0806 千葉市中央区宮崎1丁目22番10号 |
| 電話番号 | 043-265-2261 |
| ホームページURL | https://www.e-c-c.co.jp |
| 業務内容 | 衛生管理業務 環境保全業務 コンサルティング業務 |
食の生産者から食材、そして食卓まで・・・
安心・安全な「食」環境を守り、未来へと繋げます
| 会社名 | 株式会社食環境衛生研究所 |
| 所在地 | 〒379-2107 群馬県前橋市荒口町561-21 |
| 電話番号 | 027-230-3411 |
| ホームページURL | https://www.shokukanken.com |
| 業務内容 | 食品衛生コンサル事業部 臨床検査課 食品衛生ラボラトリー事業部 食品検査課 食品衛生ラボラトリー事業部 食品分析課 動物衛生コンサル事業部 動物衛生ラボラトリー事業部 受託試験部 品質保証部 アグリビジネス事業部 |
初心を忘れずに『融和』『誠実』『信頼』の心で、社会のニーズに応えます。
| 会社名 | プロファ設計株式会社 |
| 所在地 | 〒379-2214 群馬県伊勢崎市下触町629番地1 |
| 電話番号 | 0270-62-2111 |
| ホームページURL | https://www.propha.co.jp |
| 業務内容 | 設計部門 構造部門 地質部門 計測・補償部門 地理空間情報部門 社会基盤マネジメント部門 環境研究所 |
当社は、環境計量証明により環境の現状を明らかにすること及び環境コンサルティングにより環境への取組方向を示すことを通じて持続可能な循環型社会の構築に貢献します。
| 会社名 | 株式会社環境評価機構 |
| 所在地 | 〒379-0135 群馬県安中市郷原2996番地2 |
| 電話番号 | 027-380-2577 |
| ホームページURL | http://ecohyoka.com |
| 業務内容 | 環境計量証明(濃度)-浄化槽法定検査、工場排水水質分析、河川・湖沼水質検査、産業廃棄物成分分析 作業環境測定-粉じん、騒音、照度、有機溶剤、特化物、金属類等 環境コンサルティング-ISO14001 構築支援、エコアクション21支援 |
21世紀は「環境」の時代と言われるように、環境保全は、国や企業、そして私たち人類すべてにとっての至上命題となっています。すでに、日本でも、「環境保護・調査・改善」を目的とした予算は年々増加されており、それに伴って、企業サイドにも様々な規制をかせています。
昭和環境分析センター株式会社は、環境汚染の原因となっている有害な化学物質をはじめ新たな有害物質の分析、又労働衛生面の環境測定にかかわる測定等、益々多様化するニーズに対しご満足いただける情報提供に取り組んでおります。
弊社は環境分析等の機器分析技術と技術情報の調査等につきまして、長年蓄積されたノウハウを基に、最新の先端技術を駆使し、問題解決の価値あるデータとしてご期待に添えるようご協力いたしております。
今後とも、高度な分析技術に積極的に挑戦し、機密を厳守して信頼ある情報を迅速にご提供することをモットーに誠意をもってお客様のご要望にお応えする所存でございます。
一層のご活用、ご支援を心からお願い申し上げます。
| 会社名 | 昭和環境分析センター株式会社 |
| 所在地 | 〒374-0033 群馬県館林市堀工町1884-28 |
| 電話番号 | 0276-75-5500 |
| ホームページURL | https://www.showa-kbc.co.jp |
| 業務内容 | 土壌汚染調査|土壌分析|水質分析|産業廃棄物分析 |
株式会社ミツバ環境ソリューションは、環境測定、調査・解析、ISOコンサルティングの専門企業です。半世紀にわたる自動車部品製造で培われた、環境技術・品質・材料技術・分析技術だからこそできる経営支援をいたします。
| 会社名 | 株式会社ミツバ環境ソリューション |
| 所在地 | 〒376-0122 群馬県桐生市新里町野598 |
| 電話番号 | 0277-74-5958 |
| ホームページURL | https://www.t-clover.co.jp |
| 業務内容 | 環境計量証明事業 作業環境測定事業 解析分析事業 コンサルティング事業 エネルギーサービス事業 環境ソリューション事業 |
エコセンターでは群馬県にて水質分析、ばい煙測定、ビル管理までトータル的な環境保全をしております。
| 会社名 | 株式会社エコセンター |
| 所在地 | 〒377-0804 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井471-17 |
| 電話番号 | 0279-68-5013 |
| ホームページURL | https://eco-center.jp |
| 業務内容 | ビル管理業務 環境分析業務 設備業務 設備・抑制業務 |
わたくしたちは自然界の環境に加えて、人間が生活するあらゆる環境について調査・測定する業務を行っております。
人体に悪影響をおよぼす恐れの有無を発見することにより、生活・作業環境改善を促すことができます。
| 会社名 | 株式会社環境アシスト |
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町2925-3 |
| 電話番号 | 027-346-6114 |
| ホームページURL | https://www.kankyoassist.com |
| 業務内容 | 製品分析、環境計量証明事業、作業環境測定 コンサルティング業務(環境、品質、労働安全) |